Landesmeisterschaften 2012
- Details
- Erstellt: Dienstag, 15. Mai 2012 19:51
- Geschrieben von Alexander Tilz
Die Landesmeisterschaften 2012 im Speedskating fanden in Halle statt.
Vielen Dank allen Sportlern, Betreuern und Zuschauern für tolle Stunden!
offizieller Medaillenspiegel (inkl. Staffeln)
Turbine Halle | 35 | 32 | 31 |
Hallescher ISC | 17 | 19 | 12 |
TSG Dessau | 14 | 14 | 18 |
110 Starter|innen nahmen den Kampf um die Medaillen auf, darunter 52 kleine und große "Turbinen".
Mit 35 Gold,- 32 Silber und 31 Bronzemedaillen war Turbine Halle auch in diesem Jahr mit Abstand der beste Verein in Sachsen-Anhalt!
Mit einem Riesenengagement von Eltern und Großeltern, Freunden und Förderern des Vereins wurde der Wettkampf vorbereitet und auch erfolgreich durchgeführt.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Hartmut Wohlfarth, der extra aus Berlin gekommen war und unseren Wettkampf als Hauptkampfrichter sicher leitete, so dass alle Rennen fair und ohne Probleme absolviert wurden.
Besonders unsere jüngsten Skater-Kinder begeisterten mit ihrem Kampfgeist und Mut zu schnellen Rennen. Belohnt wurden sie mit zahlreichen Medaillen. Nur ganz wenige gingen ohne eine Medaille nach Hause, aber trotzdem haben sie prima gekämpft und bei weiterem fleißigem Training gelingt es dann vielleicht im nächsten Jahr...
Schüler D |
|||
Laura Berger | 1 | 2 | |
Finn Milling | 2 | 1 | |
Schüler C | |||
Marie Thérése Mörchen | 2 | ||
Carolin Mautes | 1 | ||
Charlotte Vogel | 1 | 1 | |
Ellen Gericke | 1 | 1 | |
Lucas Löffler | 3 | ||
Nico Hänel | 2 | ||
Desmond Odeh | 2 | 1 | |
Marius Langer | 3 | ||
Matteo Luleich | 1 | ||
Schüler B | |||
Erik Willy Werner | 1 | ||
Noel Fischer | 2 | ||
Anna Lena Fischer | 2 | 1 | |
Antonia Meschede | 1 | 2 | |
Helena Meser | 3 | ||
Sophie Husung | 3 | ||
Michelle Kämpfe | 1 | ||
Schüler A | |||
Helen Stöckel | 3 | ||
Helene Milling | 3 | ||
Eric Adler | 3 | ||
Mareike Ahrens | 3 | ||
Johanna Böhm | 1 | 1 | |
Marvin Fischer | 2 | ||
Julius Vogel | 3 | ||
Kadetten | |||
Lisa Altstaedt | 2 | 1 | |
Clara Luleich | 1 | 1 | |
Max Zabel | 3 | ||
Junioren B | |||
Monique Theile | 2 | 1 | |
Sophia Adler | 1 | 1 | 1 |
Paul Thiede | 1 | 2 | |
Moritz Poppe | 1 | ||
Junioren A/Aktive | |||
Tina Strüver | 3 | ||
Anna Meyer | 3 | ||
Senioren | |||
Marcel Braun | 3 | ||
Staffeln | |||
Charlotte, Marie Thérése, Ellen | 1 | ||
Lucas, Nico, Desmond | 1 | ||
Nico, Willy, Noel | 1 | ||
Sophie, Michelle, Anna Lena | 1 | ||
Frederike, Antonia, Helena | 1 | ||
Eric, Julius, Marvin | 1 | ||
Lisa, Clara, Miriam | 1 | ||
Helene, Annika, Helen | 1 | ||
Tina S., Monique | 1 | ||
Tina G., Sophia, Anna | 1 | ||
Paul, Marcel | 1 |
Die Trainer sind stolz auf jeden Skater!
Ein Dankeschön auch an alle Fans unserer Sportler, die in den Rennen lautstark jede der "Turbinen" im roten Laufanzug über die Runden trugen und im Ziel beglückwünschten oder auch mal trösteten, wenn nicht alle Medaillenträume in Erfüllung gingen.
Ebenso an Katja Fischer, die als Sprecherin alle Rennen mit ihren Ansagen unterhalten hat - eine sehr gute Moderation! Sollte Uwe Berg bei den hiesigen Rennen mal keine Lust oder Stimme mehr haben, wissen wir ja jetzt, wer einspringen kann!
Danke an alle!